| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Shunda |
| Orzecznictwo: | CE |
| Numer modelu: | SMD-90 |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Cena: | Negonation |
| Packaging Details: | wooden case |
| Czas dostawy: | 20-30 dni |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywy, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 10 sets/month |
| Nazwa produktu: | Papierowa filiżanka do herbaty | materiał: | 135-450 gramów (pojedynczy papier powlekany PE) |
|---|---|---|---|
| Prędkość: | 100-120 szt./min | WYJŚCIE: | 10 kW, 380 V/220 V, 60 Hz/50 Hz |
| Konfiguracja: | System ultradźwiękowy i gorącego powietrza | Kompresor powietrza: | 0,4 M³/min 0,5 MPA |
| Masa netto: | 3400 kg | Wymiar: | 2500*1800*1700mm |
| Podkreślić: | disposable cup making machine,paper cup manufacturing machine |
||
Automatyczna maszyna do produkcji kubków papierowych do 2-32 OZ papierowych kubków / pojemników na napoje
Opis
SMD-90 przeznaczony jest do wykonywania pojedynczych i podwójnych kubków papierowych powlekanych PE na zimne i gorące napoje.System kontroli może wykryć brudny kubek papierowy, otwartą krawędź i inne wady.Można również dodać system zdalnego połączenia do fabrycznego systemu komputerowego.
![]()
| Model | SMD-90 | |||
| Prędkość | szt./min | 100-120 | 90-110 | 80-100 |
| Źródło prądu | 220V/380V, 50/60Hz | |||
| Zakres rozmiarów | OZ | 4-46 uncji | ||
| Górna średnica | maks. mm | 90 | 90 | 125 |
| Dolna średnica | maks. mm | 80 | 80 | 100 |
| Wysokość | maks. mm | 140 | 170 | 170 |
| Odpowiednia grubość papieru | gsm | 135-450 | ||
| Materiał papierowy | Pojedyncza/podwójna powłoka PE/PLA | |||
| Metoda uszczelniania | System ultradźwiękowy i gorącego powietrza | |||
| Moc biegowa | KW | 10 | 10 | 12 |
| Kompresor powietrza | 0,4 mln3/min 0,5 MPA | 0,4 mln3/min 0,5 MPA | 0,5 miliona3/min 0,5 MPA | |
| Waga netto | KG | 3400 | 3450 | 3500 |
| Wymiar maszyny | mm | 2500 * 1800 * 1700 | ||
| Wymiar kolekcjonerski | mm | 900 * 900 * 1760 | ||
| Materiał do pakowania | Drewniana skrzynka | |||
Wiodąca technologia
----- Zaawansowane indeksowanie podwójnej lufy
![]()
---- System sterowania w pętli PLC
![]()
![]()
---- Automatyczny układ smarowania olejem
![]()
---- Kontrola kubka i inteligentna kontrola
![]()
--- Sterowanie serwomechanizmem do karmienia od dołu
![]()
---- Bezpłomieniowe uszczelnienie gorącym powietrzem